Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 56 | 54 | 32 | 30 | 0 | 93.8 | 11 | 7 | 4 | 8 | 56 |
2023 | 17 | 33 | 33 | 31 | 29 | 2 | 93.5 | 8 | 12 | 2 | 7 | 57 |
2022 | 17 | 25 | 24 | 38 | 31 | 2 | 81.6 | 10 | 7 | 12 | 2 | 54 |
2021 | 17 | 59 | 56 | 31 | 25 | 0 | 80.6 | 11 | 7 | 7 | 0 | 48 |
2020 | 16 | 57 | 52 | 31 | 28 | 1 | 90.3 | 11 | 9 | 7 | 1 | 50 |
2019 | 16 | 48 | 43 | 35 | 27 | 0 | 77.1 | 6 | 5 | 11 | 5 | 58 |
2018 | 16 | 44 | 40 | 27 | 20 | 0 | 74.1 | 5 | 11 | 3 | 1 | 453 |
2017 | 16 | 31 | 28 | 34 | 25 | 0 | 73.5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 50 |
2016 | 16 | 34 | 32 | 31 | 22 | 0 | 71.0 | 5 | 13 | 4 | 0 | 43 |
Connect With Us: